RJESCDJM
[ Close ]
| Warmly celebrate the number of entries in the Chinese Wikipedia exceeded one million ! |
Kaohsiung @ Wiki Party is held regularly on the third Saturday of each month
| [ Close ] |
List of asteroids / 153201-153300
| name | Temporary number | Date of discovery | Finding location | discoverer |
|---|---|---|---|---|
| Asteroid 153201 | 2000 WO 107 | November 29, 2000 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 153202 | 2000 WJ 109 | November 20, 2000 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 153203 | 2000 WF 122 | November 29, 2000 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 153204 | 2000 WR 129 | November 19, 2000 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 153205 | 2000 WV 159 | November 20, 2000 | Coco Nino County | Lowell Observatory Near-Earth Asteroid Search Program |
| Asteroid 153206 | 2000 WH 163 | November 21, 2000 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 153207 | 2000 XX | December 1, 2000 | Haleakala | Near-Earth Asteroid Tracking |
| Asteroid 153208 | 2000 XP 3 | December 1, 2000 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 153209 | 2000 XL 9 | December 1, 2000 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 153210 | 2000 XQ 14 | December 4, 2000 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 153211 | 2000 XJ 16 | December 1, 2000 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 153212 | 2000 XK 41 | December 5, 2000 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 153213 | 2000 XX 44 | December 8, 2000 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 153214 | 2000 XP 51 | December 6, 2000 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 153215 | 2000 YR 8 | December 17, 2000 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 153216 | 2000 YR 19 | December 28, 2000 | Fair Oaks Ranch | JV McClusky |
| Asteroid 153217 | 2000 YX 19 | December 26, 2000 | Haleakala | Near-Earth Asteroid Tracking |
| Asteroid 153218 | 2000 YU 23 | December 28, 2000 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 153219 | 2000 YM 29 | December 27, 2000 | Coco Nino County | Lowell Observatory Near-Earth Asteroid Search Program |
| Asteroid 153220 | 2000 YN 29 | December 28, 2000 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 153221 | 2000 YU 37 | December 30, 2000 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 153222 | 2000 YD 43 | December 30, 2000 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 153223 | 2000 YR 47 | December 30, 2000 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 153224 | 2000 YR 48 | December 30, 2000 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 153225 | 2000 YH 52 | December 30, 2000 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 153226 | 2000 YZ 57 | December 30, 2000 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 153227 | 2000 YL 58 | December 30, 2000 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 153228 | 2000 YJ 59 | December 30, 2000 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 153229 | 2000 YE 85 | December 30, 2000 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 153230 | 2000 YS 89 | December 30, 2000 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 153231 | 2000 YV 98 | December 30, 2000 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 153232 | 2000 YG 111 | December 30, 2000 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 153233 | 2000 YP 112 | December 30, 2000 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 153234 | 2000 YV 114 | December 30, 2000 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 153235 | 2000 YL 133 | December 31, 2000 | Coco Nino County | Lowell Observatory Near-Earth Asteroid Search Program |
| Asteroid 153236 | 2000 YF 138 | December 26, 2000 | Mount Fuji | Mount Putian Observatory |
| Asteroid 153237 | 2001 AY 1 | January 3, 2001 | Eloy | Yang Guangyu |
| Asteroid 153238 | 2001 AG 27 | January 5, 2001 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 153239 | 2001 AK 37 | January 5, 2001 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 153240 | 2001 AG 39 | January 2, 2001 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 153241 | 2001 AS 46 | January 15, 2001 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 153242 | 2001 AO 47 | January 15, 2001 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 153243 | 2001 AU 47 | January 15, 2001 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 153244 | 2001 AQ 50 | January 14, 2001 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 153245 | 2001 BK | January 17, 2001 | Daquan Observatory | Kobayashi Takao |
| Asteroid 153246 | 2001 BK 1 | January 17, 2001 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 153247 | 2001 BT 1 | January 16, 2001 | Bergisch Gladbach | Wolf Bicker |
| Asteroid 153248 | 2001 BU 6 | January 19, 2001 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 153249 | 2001 BW 15 | January 17, 2001 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 153250 | 2001 BL 21 | January 19, 2001 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 153251 | 2001 BR 22 | January 20, 2001 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 153252 | 2001 BQ 26 | January 20, 2001 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 153253 | 2001 BZ 45 | January 21, 2001 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 153254 | 2001 BF 47 | January 21, 2001 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 153255 | 2001 BQ 53 | January 17, 2001 | Haleakala | Near-Earth Asteroid Tracking |
| Asteroid 153256 | 2001 BR 57 | January 20, 2001 | Haleakala | Near-Earth Asteroid Tracking |
| Asteroid 153257 | 2001 BK 59 | January 21, 2001 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 153258 | 2001 BZ 63 | January 29, 2001 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 153259 | 2001 BY 66 | January 29, 2001 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 153260 | 2001 BM 67 | January 31, 2001 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 153261 | 2001 BS 70 | January 29, 2001 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 153262 | 2001 CN 5 | February 1, 2001 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 153263 | 2001 CD 12 | February 1, 2001 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 153264 | 2001 CT 14 | February 1, 2001 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 153265 | 2001 CF19 | 2001年2月2日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
| 小行星153266 | 2001 CH21 | 2001年2月11日 | Eskridge | G. Hug |
| 小行星153267 | 2001 CB32 | 2001年2月6日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
| 小行星153268 | 2001 CV32 | 2001年2月13日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
| 小行星153269 | 2001 CR33 | 2001年2月13日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
| 小行星153270 | 2001 CW33 | 2001年2月13日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
| 小行星153271 | 2001 CL42 | 2001年2月15日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
| 小行星153272 | 2001 CM45 | 2001年2月15日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
| 小行星153273 | 2001 CQ46 | 2001年2月13日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
| 小行星153274 | 2001 CU49 | 2001年2月3日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
| 小行星153275 | 2001 DA10 | 2001年2月16日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
| 小行星153276 | 2001 DC32 | 2001年2月17日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
| 小行星153277 | 2001 DY40 | 2001年2月19日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
| 小行星153278 | 2001 DH49 | 2001年2月16日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
| 小行星153279 | 2001 DY50 | 2001年2月16日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
| 小行星153280 | 2001 DB52 | 2001年2月16日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
| 小行星153281 | 2001 DF56 | 2001年2月16日 | 基特峰 | 太空監視 |
| 小行星153282 | 2001 DE69 | 2001年2月19日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
| 小行星153283 | 2001 DY91 | 2001年2月20日 | 基特峰 | 太空監視 |
| 小行星153284Frieman | 2001 DU109 | 2001年2月21日 | 阿帕契點 | 史隆數位巡天 |
| 小行星153285 | 2001 DD111 | 2001年2月16日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
| 小行星153286 | 2001 EL7 | 2001年3月2日 | 可可尼諾縣 | 洛厄爾天文台近地小行星搜尋計劃 |
| 小行星153287 | 2001 EY24 | 2001年3月15日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
| 小行星153288 | 2001 FG4 | 2001年3月16日 | 基特峰 | 太空監視 |
| 小行星153289Rebeccawatson | 2001 FB10 | 2001年3月22日 | 謝拉維斯塔 | D. Healy |
| 小行星153290 | 2001 FH11 | 2001年3月19日 | 可可尼諾縣 | 洛厄爾天文台近地小行星搜尋計劃 |
| 小行星153291 | 2001 FW19 | 2001年3月19日 | 可可尼諾縣 | 洛厄爾天文台近地小行星搜尋計劃 |
| 小行星153292 | 2001 FE27 | 2001年3月18日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
| 小行星153293 | 2001 FV62 | 2001年3月19日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
| 小行星153294 | 2001 FJ95 | 2001年3月16日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
| 小行星153295 | 2001 FB107 | 2001年3月18日 | 可可尼諾縣 | 洛厄爾天文台近地小行星搜尋計劃 |
| 小行星153296 | 2001 FF108 | 2001年3月18日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
| 小行星153297 | 2001 FN109 | 2001年3月18日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
| 小行星153298Paulmyers | 2001 FC 122 | March 29, 2001 | Sierra Vista | D. Healy |
| Asteroid 153299 | 2001 FB 154 | March 26, 2001 | Haleakala | Near-Earth Asteroid Tracking |
| Asteroid 153300 | 2001 FD 159 | March 29, 2001 | Coco Nino County | Lowell Observatory Near-Earth Asteroid Search Program |
| Previous: 153101-153200 | List of asteroids 153201-153300 | Next Page: 153301-153400 |
Category :
- Asteroid list (by number)
留言
張貼留言